Welcome 值得信賴的環(huán)境可靠性裝備服務(wù)商
中國航天科技集團(tuán)有限公司 北京航天希爾測試技術(shù)有限公司

感應(yīng)式電動振動臺適用于產(chǎn)品高量級,長時間的高可靠性振動試驗。感應(yīng)式振動臺是利用變壓器耦合方式,線圈固定在內(nèi)、外磁體上,線圈通過交流驅(qū)動電流感應(yīng)到感應(yīng)環(huán)動圈而產(chǎn)生振動。 感應(yīng)環(huán)動圈:感應(yīng)環(huán)動圈是為感應(yīng)式振動臺設(shè)計的運(yùn)動部件,它由獨(dú)特的金屬實體材質(zhì)制造而成,將簡單的電磁性能與機(jī)械耐久性相結(jié)合,這是傳統(tǒng)直耦式電動振動臺不具備的。感應(yīng)式動圈具有高量值振動性能及高可靠性。
|
動圈結(jié)構(gòu) |
感應(yīng)環(huán)動圈
感應(yīng)環(huán)是金屬實體材料、動圈骨架與感應(yīng)環(huán)通過螺接固定。 |
直耦式動圈
動圈驅(qū)動線圈是用鋁線繞制、環(huán)氧粘接,動圈骨架與驅(qū)動線圈也是通過環(huán)氧粘接成整體。 |
|
電連接 |
感應(yīng)耦合方式使得感應(yīng)環(huán)上無驅(qū)動電流,并且運(yùn)動部件各點均處于零電位。 |
工作時動圈上的鋁線通過大電流(幾百~幾千安培)產(chǎn)生高電壓,易產(chǎn)生短路或動圈損壞。 |
|
動圈冷卻 |
風(fēng)冷 簡單可靠 |
水冷 線圈中通水,容易造成漏水、損壞動圈。 |
|
額定加速度 |
200g掃頻/600g沖擊 |
最大100g掃頻 |
|
高量級隨機(jī)試驗 |
可以輕松完成高達(dá)100g的隨機(jī)試驗 |
隨機(jī)加速度不能超過60g,高強(qiáng)度的隨機(jī)試驗是直耦式動圈的殺手,會損壞動圈 |
|
長時間高量級振動試驗?zāi)芰?/strong> |
感應(yīng)環(huán)動圈不通電、冷卻水,也沒有線圈結(jié)構(gòu),在額定推力與溫度條件下可以長時間工作 |
長時間的高量值振動會導(dǎo)致動圈疲勞失效、漏水、環(huán)氧連接部件破裂、線圈燒壞。 |
|
高量級 沖擊試驗?zāi)芰?/strong> |
金屬動圈可以完成高加速度、高沖擊推力的經(jīng)典沖擊、沖擊響應(yīng)譜。 |
不可能完成高加速度、高沖擊推力的經(jīng)典沖擊、沖擊響應(yīng)譜,會造成動圈繞制線圈脫落損壞。 |
| 系統(tǒng)型號 |
IPA120H/I532M IPA120H/I532A |
IPA180H/I645M |
IPA180H/I1045MX IPA240H/I1045MX IPA300H/I1045MX IPA480H/I1045MX |
IPA360H/I2060M IPA480H/I2060M |
|||||||||||||||
| 動圈孔位 |
|
||||||||||||||||||
| 額定正弦(kgf) | 4200 | 容許偏載力矩(Nm) | >500 | 額定正弦(kgf) | 6000 | 容許偏載力矩(Nm) | >10000 | 額定正弦(kgf) | 7000/9000/10000/11000 | 容許偏載力矩(Nm) | >10000 | 額定正弦(kgf) | 16000/20000 | 容許偏載力矩(Nm) | ≥14000 | ||||
| 最大位移正弦p~p(mm) | 45 | 運(yùn)動部件等效質(zhì)量(kg) | 32/40 | 最大位移正弦p~p(mm) | 45 | 運(yùn)動部件等效質(zhì)量(kg) | 55 | 最大位移正弦p~p(mm) | 76 | 運(yùn)動部件等效質(zhì)量(kg) | 50 | 最大位移正弦p~p(mm) | 51/76 | 運(yùn)動部件等效質(zhì)量(kg) | 120 | ||||
| 最大位移沖擊p~p(mm) | 65 | 動圈直徑(mm) | Φ320 | 最大位移沖擊p~p(mm) | 65 | 動圈直徑(mm) | Φ445 | 最大位移沖擊p~p(mm) | 76 | 動圈直徑(mm) | Φ445 | 最大位移沖擊p~p(mm) | 76 | 動圈直徑(mm) | Φ600 | ||||
| 頻率范圍(Hz) | 2~2800/2~4000 | 振動臺冷卻方式 | 風(fēng)冷+噴霧 | 頻率范圍(Hz) | 2~2500 | 振動臺冷卻方式 | 風(fēng)冷+噴霧 | 頻率范圍(Hz) | 2~2800 | 振動臺冷卻方式 | 二次循環(huán)水冷+風(fēng)冷+噴霧 | 頻率范圍(Hz) | 2~2500 | 振動臺冷卻方式 | 二次循環(huán)水冷+風(fēng)冷+噴霧 | ||||
| 最大加速度(g) | 130/100 | 最大載荷(kg) | 500 | 最大加速度(g) | 110 | 最大載荷(kg) | 500 | 最大加速度(g) | 130/180/200/220 | 最大載荷(kg) | 800 | 最大加速度(g) | 130/160 | 最大載荷(kg) | 1100 | ||||
| 隨機(jī)最大加速度(g) | 100/80 | 漏磁(mT) | ≤1 | 隨機(jī)最大加速度(g) | 90 | 漏磁(mT) | ≤1 | 隨機(jī)最大加速度(g) | 100/140/160/180 | 漏磁(mT) | ≤1 | 隨機(jī)最大加速度(g) | 110/125 | 漏磁(mT) | ≤1 | ||||
| 最大速度(正弦m/s) | 2 | 臺體尺寸(L×W×H:mm) | 1336×860×1178 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 臺體尺寸(L×W×H:mm) | 1605×1130×1375 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 臺體尺寸(L×W×H:mm) | 1630×1585×1447 | 最大速度(正弦m/s) | 1.8/2 | 臺體尺寸(L×W×H:mm) | 1963×1412×1726 | ||||
| 最大速度(沖擊m/s) | 振動臺重量(kg) | 3000 | 最大速度(沖擊m/s) | 振動臺重量(kg) | 4500 | 最大速度(沖擊m/s) | 3.6/4.5/6/7.1 | 振動臺重量(kg) | 6000 | 最大速度(沖擊m/s) | 振動臺重量(kg) | 10000 | |||||||
| 一階諧振頻率(Hz) | 2400/2600 | 一階諧振頻率(Hz) | 2200 | 一階諧振頻率(Hz) | 2200±5% | 一階諧振頻率(Hz) | 1900 | ||||||||||||
| IPA120H 功放技術(shù)參數(shù) | HP-4B 風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù) | IPA180功放技術(shù)參數(shù) | HP-4B風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù) | IPA180H | IPA240H | IPA300H | IPA480H功放技術(shù)參數(shù) | HP-4B風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù) | IPA360 | 480攻放技術(shù)參數(shù) | HP-4B風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
| 最大輸出功率(kVA) | 120 | 風(fēng)機(jī)功率(kW) | 22 | 最大輸出功率(kVA) | 180 | 風(fēng)機(jī)功率(kW) | 22 | 最大輸出功率(kVA) | 120/180/240/360 | 風(fēng)機(jī)功率(kW) | 22 | 最大輸出功率(kVA) | 360/480 | 風(fēng)機(jī)功率(kW) | 22 | ||||
| 信噪比(dB) | ≥70dB | 風(fēng)量(m³/s) | 1.67 | 信噪比(dB) | ≥70 | 風(fēng)量(m³/s) | 1.67 | 信噪比(dB) | ≥70 | 風(fēng)量(m³/s) | 1.6 | 信噪比(dB) | ≥70 | 風(fēng)量(m³/s) | 1.67 | ||||
| 額定輸出電壓(Vrms) | 320 | 風(fēng)壓(kgf/c㎡) | 0.12 | 額定輸出電壓(Vrms) | 300 | 風(fēng)壓(kgf/c㎡) | 0.12 | 額定輸出電壓(Vrms) | 200/200/320/320 | 風(fēng)壓(kgf/c㎡) | 0.12 | 額定輸出電壓(Vrms) | 320 | 風(fēng)壓(kgf/c㎡) | 0.12 | ||||
| 功放效率 | ≥92% | 風(fēng)管直徑(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 風(fēng)管直徑(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 風(fēng)管直徑(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 風(fēng)管直徑(mm) | 200 | ||||
| 系統(tǒng)保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 重量(kg) | 500 | 系統(tǒng)保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 系統(tǒng)保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 系統(tǒng)保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | ||||
| 尺寸(H×W×H:mm) | 550×800×2070 | 尺寸(H×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 尺寸(L×W×H:mm) | 550×800×2070 | 重量(kg) | 500 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1100×800×2070 | 1650×800×2070 | 重量(kg) | 500 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1650×800×2070 | 重量(kg) | 500 | ||||
| 功放重量(kg) | 550 | 功放重量(kg) | 600 | 功放重量(kg) | 1200 | 1800 | 功放重量(kg) | 1700 | 1800 | ||||||||||||
| 系統(tǒng)工作環(huán)境 | 系統(tǒng)工作環(huán)境 | CU-1水冷單元技術(shù)參數(shù) | 系統(tǒng)工作環(huán)境要求 | CU-2水冷單元技術(shù)參數(shù) | 系統(tǒng)工作環(huán)境要求 | ||||||||||||||
| 溫度(℃) | 0-40 | 溫度(℃) | 0-40 | 外循環(huán)水流量(L/min) | 45 | 溫度 | 5-40 | 濕度 | 0-90%,不結(jié)露 | 外循環(huán)水流量(m³/h) | 32 | 溫度 | 5-40 | 濕度 | 0-90%,不結(jié)露 | ||||
| 濕度 | 0-90%,不結(jié)露 | 濕度 | 0-90%,不結(jié)露 | 外循環(huán)水壓力(Mpa) | 0.25-0.4 |
壓縮空氣要求(Mpa) |
0.6 | 電源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,280/320kVA | 外循環(huán)水壓力(Mpa) | 0.25~0.4 | 壓縮空氣要求(Mpa) | 0.6 | 電源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,360/420kVA | ||||
| 電源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,90kVA | 電源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,130kVA | 蒸餾水要求 | 水硬度30ppm PH7-8,導(dǎo)電率1Us/cm | 蒸餾水要求 | 水硬度30ppm PH7-8,導(dǎo)電率1Us/cm | ||||||||||||
| 壓縮空氣要求(Mpa) | 0.6 | 壓縮空氣要求(Mpa) | 0.6 | 內(nèi)循環(huán)水流量(L/min) | 50 | 供電需求(kVA) | 8 | ||||||||||||
| 水源要求 | 自來水 | 水源要求 | 自來水 | 內(nèi)循環(huán)水壓力(Mpa) | 1 | 重量(kg) | 750 | ||||||||||||
|
選購配件注:*可選指標(biāo) ●水平滑臺 ●垂直擴(kuò)展臺 ●移動裝置 ●自動倒臺裝置 ●環(huán)境箱 ●防水隔熱 ●夾具 ●傳感器 ●振動控制儀 ●系統(tǒng)集成控制 ●系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制 ●外循環(huán)水塔 ●制冷機(jī)組 |
|||||||||||||||||||